Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ | ||||||||||||
| KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| 30./12./2008 | ||||||||||||
| ÇALIŞAN MAKİNA SAYISI | ÇALIŞAN | |||||||||||
| TOPLAM | KAPALI | ACILAN | KAR KALINLIĞI CM. | KAR | KAR | EKİP | ||||||
| S.N | İLÇE ADI | KÖY | KÖY | KÖY | MAK. | KAM. | GREY. | DOZER | LODER | KAM | SAYISI | |
| SAYISI | SAYISI | SAYISI | ||||||||||
| 1 | MERKEZ | 69 | 30 | 20 | 4 | 9 | 3 | 10 | 9 | |||
| 2 | AKKUŞ | 35 | 6 | |||||||||
| 3 | AYBASTI | 8 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | |||||
| 4 | ÇAMAŞ | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | ÇATALPINAR | 11 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 6 | ÇAYBAŞI | 6 | ||||||||||
| 7 | FATSA | 58 | ||||||||||
| 8 | GÖLKÖY | 18 | ||||||||||
| 9 | GÜLYALI | 6 | ||||||||||
| 10 | GÜRGENTEPE | 9 | 6 | |||||||||
| 11 | İKİZCE | 7 | ||||||||||
| 12 | KABADÜZ | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13 | KABATAŞ | 2 | 1 | 20 | ||||||||
| 14 | KORGAN | 16 | 10 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||||
| 15 | KUMRU | 30 | 3 | |||||||||
| 16 | MESUDİYE | 57 | ||||||||||
| 17 | PERŞEMBE | 43 | 23 | 20 | ||||||||
| 18 | ULUBEY | 35 | 35 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||||
| 19 | ÜNYE | 59 | ||||||||||
| TOPLAM | 486 | 109 | 22 | 1 | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | |||
| Kapalı Köy Sayısı | 109 | |||||||||||
| Kapalı Km. | 1526 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | 22 | |||||||||||
| Acılan Km. | 308 | |||||||||||
| NOT:a)Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlerinden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










