Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
|
| |||||||||||
| | ||||||||||||
T.C. ORDU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| 31./12./2008 | ||||||||||||
| GÖREVLİ MAKİNA SAYISI | ||||||||||||
| S.N | İLÇE ADI | TOPLAM KÖY SAYISI | KAPALI KÖY SAYISI | ACILAN KÖY SAYISI | KAR KALINLIĞI CM. | KAR MAK. | KAR KAM. | GREY. | DOZER | LODER | KAM. | ÇALIŞAN EKİP SAYISI |
| 1 | MERKEZ | 69 | 40 | 20 | 30 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | ||
| 2 | AKKUŞ | 35 | 3 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 3 | AYBASTI | 8 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | ÇAMAŞ | 6 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | ÇATALPINAR | 11 | 5 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | ÇAYBAŞI | 6 | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | FATSA | 58 | 43 | 30 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | GÖLKÖY | 18 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 9 | GÜLYALI | 6 | 6 | 30 | Merkez İle Birlik | |||||||
| 10 | GÜRGENTEPE | 9 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | İKİZCE | 7 | 3 | 4 | 30 | 1 | 1 | |||||
| 12 | KABADÜZ | 11 | 4 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 13 | KABATAŞ | 2 | 1 | 1 | 30 | Aybastı İle Birlikde | ||||||
| 14 | KORGAN | 16 | 16 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | KUMRU | 30 | 3 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 16 | MESUDİYE | 57 | 2 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 17 | PERŞEMBE | 43 | 40 | 10 | 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
| 18 | ULUBEY | 35 | 30 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | ÜNYE | 59 | 50 | 30 | 1 | 3 | 2 | |||||
| TOPLAM | 486 | 261 | 50 | 1 | 4 | 28 | 0 | 8 | 41 | 28 | ||
| Kapalı Köy Sayısı | 261 | |||||||||||
| Kapalı Km. | 3654 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | 50 | |||||||||||
| Acılan Km. | 700 | |||||||||||
| NOT:a)Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










