Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ | ||||||||||||
| KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| KAR KALINLIĞI | GÖREVLİ MAKİNA SAYISI | ÇALIŞAN | ||||||||||
| İLÇE ADI | TOPLAM | KAPALI | ACILAN | KAR | KAR | EKİP | ||||||
| S.N | KÖY | KÖY | KÖY | MAK. | KAM. | GREY. | DOZER | LODER | KAM | SAYISI | ||
| SAYISI | SAYISI | SAYISI | ||||||||||
| 1 | MERKEZ | 69 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 2 | AKKUŞ | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | AYBASTI | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | ÇAMAŞ | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | ÇATALPINAR | 11 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | ÇAYBAŞI | 6 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | FATSA | 58 | 2 | |||||||||
| 8 | GÖLKÖY | 18 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | GÜLYALI | 6 | Merkezle Birlikte | |||||||||
| 10 | GÜRGENTEPE | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | İKİZCE | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | KABADÜZ | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | KABATAŞ | 2 | Aybastıyla Birlikte | |||||||||
| 14 | KORGAN | 16 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | KUMRU | 30 | 30 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 16 | MESUDİYE | 57 | 6 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 17 | PERŞEMBE | 43 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 18 | ULUBEY | 35 | 10 | 30 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | ÜNYE | 59 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| TOPLAM | 486 | 29 | 15 | 1 | 4 | 30 | 0 | 8 | 41 | 8 | ||
| Kapalı Köy Sayısı | 29 | |||||||||||
| Kapalı Km. | 406 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | 15 | |||||||||||
| Acılan Km. | 210 | |||||||||||
| NOT:a)Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










