Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ | ||||||||||||
| KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| 19./01./2009 | ||||||||||||
| KAR KALINLIĞI | GÖREVLİ MAKİNA SAYISI | ÇALIŞAN | ||||||||||
| İLÇE ADI | TOPLAM | KAPALI | ACILAN | KAR | KAR | EKİP | ||||||
| S.N | KÖY | KÖY | KÖY | MAK. | KAM. | GREY. | DOZER | LODER | KAM | SAYISI | ||
| SAYISI | SAYISI | SAYISI | ||||||||||
| 1 | MERKEZ | 69 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||||
| 2 | AKKUŞ | 35 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 3 | AYBASTI | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | ÇAMAŞ | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | ÇATALPINAR | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | ÇAYBAŞI | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | FATSA | 58 | 2 | |||||||||
| 8 | GÖLKÖY | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | GÜLYALI | 6 | Merkez İle Birlikte | |||||||||
| 10 | GÜRGENTEPE | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | İKİZCE | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | KABADÜZ | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | KABATAŞ | 2 | Aybastı İle Birlikde | |||||||||
| 14 | KORGAN | 16 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | KUMRU | 30 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 16 | MESUDİYE | 57 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 17 | PERŞEMBE | 43 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 18 | ULUBEY | 35 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | ÜNYE | 59 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| TOPLAM | 486 | 21 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 8 | 41 | 3 | ||
| Kapalı Köy Sayısı | 21 | |||||||||||
| Kapalı Km. | 294 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | 0 | |||||||||||
| Acılan Km. | 0 | |||||||||||
| NOT:a)Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










