Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU İL ÖZEL İDARESİ | ||||||||||||
| KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| 18.02.2009 | ||||||||||||
| S.N | İlçe | Köy Sayısı | Kar Kalınlığı | GÖREVLİ MAKİNA SAYISI | Çalışan Ekip Sayısı | |||||||
| Toplam | Kapalı | Açılan | Kar Mak. | Kar Kam. | Grey. | Dozer | Loder | Kam. | ||||
| 1 | Merkez | 69 | 2 | 12 | 25 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||
| 2 | Akkuş | 35 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Aybastı | 8 | ||||||||||
| 4 | Çamaş | 6 | ||||||||||
| 5 | Çatalpınar | 11 | 4 | |||||||||
| 6 | Çaybaşı | 6 | ||||||||||
| 7 | Fatsa | 58 | ||||||||||
| 8 | Gölköy | 18 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | Gülyalı | 6 | Merkez İle Birlik | |||||||||
| 10 | Gürgentepe | 9 | 1 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | İkizce | 7 | 1 | |||||||||
| 12 | Kabadüz | 11 | 6 | 5 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | Kabataş | 2 | Aybastı İle Birlikde | |||||||||
| 14 | Korgan | 16 | 4 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Kumru | 30 | 6 | |||||||||
| 16 | Mesudiye | 57 | 22 | 34 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 17 | Perşembe | 43 | 7 | |||||||||
| 18 | Ulubey | 35 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Ünye | 59 | ||||||||||
| TOPLAM | 486 | 52 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 7 | 34 | 15 | ||
| Kapalı Köy Sayısı | : 52 | |||||||||||
| Kapalı Km. | : 728 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | : 95 | |||||||||||
| Acılan Km. | : 1330 | |||||||||||
| NOT : Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










