Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU İL ÖZEL İDARESİ | ||||||||||||
| KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| 19.02.2009 | ||||||||||||
| S.N | İlçe | Köy Sayısı | Kar Kalınlığı | GÖREVLİ MAKİNA SAYISI | Çalışan Ekip Sayısı | |||||||
| Toplam | Kapalı | Açılan | Kar Mak. | Kar Kam. | Grey. | Dozer | Loder | Kam. | ||||
| 1 | Merkez | 69 | 25 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 2 | Akkuş | 35 | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Aybastı | 8 | ||||||||||
| 4 | Çamaş | 6 | ||||||||||
| 5 | Çatalpınar | 11 | ||||||||||
| 6 | Çaybaşı | 6 | ||||||||||
| 7 | Fatsa | 58 | ||||||||||
| 8 | Gölköy | 18 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Gülyalı | 6 | Merkez İle Birlik | |||||||||
| 10 | Gürgentepe | 9 | 20 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | İkizce | 7 | ||||||||||
| 12 | Kabadüz | 11 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Kabataş | 2 | Aybastı İle Birlikde | |||||||||
| 14 | Korgan | 16 | 30 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Kumru | 30 | ||||||||||
| 16 | Mesudiye | 57 | 40 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | Perşembe | 43 | ||||||||||
| 18 | Ulubey | 35 | 15 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Ünye | 59 | ||||||||||
| TOPLAM | 486 | 52 | 1 | 4 | 23 | 0 | 7 | 34 | ||||
| Kapalı Köy Sayısı | : 0 | |||||||||||
| Kapalı Km. | : 0 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | : 52 | |||||||||||
| Acılan Km. | : 728 | |||||||||||
| NOT : Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










