Karla
Mücadele
Devam Ediyor...
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU İL ÖZEL İDARESİ | ||||||||||||
| KAR MÜCADELE RAPORU | ||||||||||||
| 25.03.2009 | ||||||||||||
| S.N | İlçe | Köy Sayısı | Kar Kalınlığı | GÖREVLİ MAKİNA SAYISI | Çalışan Ekip Sayısı | |||||||
| Toplam | Kapalı | Açılan | Kar Mak. | Kar Kam. | Grey. | Dozer | Loder | Kam. | ||||
| 1 | Merkez | 69 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 2 | Akkuş | 35 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Aybastı | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | Çamaş | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Çatalpınar | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Çaybaşı | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Fatsa | 58 | 2 | |||||||||
| 8 | Gölköy | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | Gülyalı | 6 | ||||||||||
| 10 | Gürgentepe | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | İkizce | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Kabadüz | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Kabataş | 2 | ||||||||||
| 14 | Korgan | 16 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Kumru | 30 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 16 | Mesudiye | 57 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | Perşembe | 43 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 18 | Ulubey | 35 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Ünye | 59 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| TOPLAM | 486 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0 | 8 | 41 | 0 | |||
| Kapalı Köy Sayısı | 0 | |||||||||||
| Kapalı Km. | 0 | |||||||||||
| Acılan Köy Sayısı | 6 | |||||||||||
| Acılan Km. | 84 | |||||||||||
| NOT : Bilgiler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. | ||||||||||||
| Çetin GÜVEN | N.Kemal UZUNLAR | |||||||||||
| Yol ve Ulaşım Hiz.Md. | Genel Sekreter Yrd. | |||||||||||





Twitter
Facebook










