2007 yılı İl Özel İdaresi Bütçesi 33.800.000,00 YTL olup, paydaş kurumlara dağılımı aşağıdaki şekildedir. | ||
| Kurumlar | Tutar | Yüzde |
| İl Özel İdaresi | 12,020,400.00 Ytl | 35.60% |
| Bayındırlık Hizmetleri | 100,000.00 Ytl | 0.30% |
| Sivil Savunma Hizmetleri | 270,000.00 Ytl | 0.80% |
| Tarım Hizmetleri | 1,250,000.00 Ytl | 3.70% |
| Köye Yönelik Hizmetler | 10,515,000.00 Ytl | 31.10% |
| Sağlık Hizmetleri | 1,240,000.00 Ytl | 3.70% |
| Kültür Ve Turizm Hizmetleri | 600,000.00 Ytl | 1.80% |
| Spor Hizmetleri | 1,200,000.00 Ytl | 3.60% |
| Milli Eğitim Hizmetleri | 5,465,000.00 Ytl | 16.20% |
| Sosyal Hizmetler | 892,000.00 Ytl | 2.60% |
| Çevre Ve Orman Hizmetleri | 247,600.00 Ytl | 0.70% |
| Toplam | 33,800,000.00 Ytl | 100.00% |








Twitter
Facebook










