GİDER BÜTÇESİ
| 2009 yılı İl Özel İdaresi Bütçesi 32.500.000,00 TL olup, paydaş kurumlara dağılımı aşağıdaki şekildedir. | ||
| Kurumlar | Tutar | Yüzde |
| İl Özel İdaresi | 25,998,100.00 TL | 79.99% |
| Sivil Savunma Hizmetleri | 15,000.00 TL | 0.05% |
| Tarım Hizmetleri | 512,000.00 TL | 1.58% |
| Çevre Koruma Hizmetleri | 30,000.00 TL | 0.09% |
| Bayındırlık (İskan Ve Toplum Refahı Hizm.) | 28,000.00 TL | 0.09% |
| Sağlık Hizmetleri | 235,000.00 TL | 0.72% |
| Dinlenme Ve Spor Hizmetleri | 775,000.00 TL | 2.38% |
| Kültür Hizmetleri | 215,900.00 TL | 0.66% |
| Eğitim Hizmetleri | 4,691,000.00 TL | 14.43% |
| TOPLAM | 32,500,000.00 TL | 100.00% |

GELİR BÜTÇESİ
| Gelir Çeşidi | Tutar | Yüzde |
| Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 2,000,000.00 | 6.15% |
| Taşınır Kira Gelirleri | 10,000.00 | 0.03% |
| Taşınır Satış Gelirleri | 40,000.00 | 0.12% |
| Sosyal Tesis Kira Gelirleri | 90,000.00 | 0.28% |
| Mevduat Faizleri | 7,000,000.00 | 21.54% |
| Kişilerden Alacaklar | 20,000.00 | 0.06% |
| Diğer Çesitli Taşınmaz Satış Gelirleri | 200,000.00 | 0.62% |
| Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 22,578,000.00 | 69.47% |
| Diğer İdari Para Cezaları | 100,000.00 | 0.31% |
| Yapı Kullanma İzni Harcı | 50,000.00 | 0.15% |
| İşyeri Açma İzni Harcı | 20,000.00 | 0.06% |
| Lojman Kira Geliri | 170,000.00 | 0.52% |
| Diğer Harçlar | 100,000.00 | 0.31% |
| Diğer hizmet gelirleri | 40,000.00 | 0.12% |
| Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri | 2,000.00 | 0.01% |
| Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 80,000.00 | 0.25% |
| TOPLAM | 32,500,000.00 | 100.00% |







Twitter
Facebook










